ÄGARLISTA
ÄGARE | INNEHAV (%) |
---|---|
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB | 19,94 % |
PER TOMAS HOLDING AS | 5,42 % |
TULMP AS | 5,06 % |
NORSK KAPITAL AS | 4,86 % |
ANDERSEN, ESPEN | 4,82 % |
MMH AS | 4,79 % |
ANDERSEN, KJELL HERMAN | 4,52 % |
ULRIK HOLDING AS | 3,43 % |
AVANZA PENSION | 2,14 % |
BUER, LARS | 1,96 % |
NORDNET PENSIONSFORSAKRING AB | 1,77 % |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 1,52 % |
G T OSLO AS | 1,50 % |
HABJORG INVEST AS | 1,10 % |
RAGLEFANT HOLDING AS | 1,04 % |
EL-SAYED, AHMED | 0,96 % |
SKADINN HOLDING AS | 0,95 % |
JOHNSON, SIMON | 0,95 % |
MAKINEN, MARKKU PETTERI | 0,94 % |
AKSONIUM OY | 0,93 % |
MEPHESTO AS | 0,92 % |
PUTEN INVEST AS | 0,83 % |
LIME INVEST AS | 0,70 % |
PRESTEGAARD, MARIUS | 0,68 % |
PHILMI AS | 0,68 % |
PER 2023-10-30